| Ár | Vegalengd | Guðrún Jóhannsdóttir | Ari Wendel | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 50 | 04:35:59 | 03:18:53🏅 | 72% |
| 2007 | 50 | 04:42:58 | 03:18:31🏅 | 70% |
| 2009 | 50 | 04:41:25 | 03:18:22🏅 | 70% |
| 2011 | 50 | 04:42:18 | 03:16:29🏅 | 70% |
| 4 göngur | 0 🏅 | 4 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.