| Ár | Vegalengd | Guðrún Jóhannsdóttir | Hólmfríður Vala Svavarsdóttir | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 50 | 04:42:58 | 03:31:58🏅 | 75% |
| 2008 | 50 | 05:16:19 | 03:59:30🏅 | 76% |
| 2009 | 50 | 04:41:25 | 03:17:16🏅 | 70% |
| 2011 | 50 | 04:42:18 | 03:06:27🏅 | 66% |
| 4 göngur | 0 🏅 | 4 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.