| Ár | Vegalengd | Guðrún Jóhannsdóttir | Sindri Freyr Kristinsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 20 | 01:51:01 | 01:11:48🏅 | 65% |
| 2011 | 50 | 04:42:18 | 03:08:26🏅 | 67% |
| 2012 | 50 | 05:21:58 | 03:34:41🏅 | 67% |
| 2013 | 50 | 04:27:31 | 02:41:41🏅 | 60% |
| 4 göngur | 0 🏅 | 4 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.