| Ár | Vegalengd | Þórhallur Ásmundsson | Jóna Lind Kristjánsdóttir | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 20 | 01:21:02🏅 | 01:54:40 | 142% |
| 2000 | 20 | 01:20:31🏅 | 01:41:03 | 126% |
| 2001 | 20 | 01:19:11🏅 | 01:41:42 | 128% |
| 2008 | 50 | 03:58:59🏅 | 04:50:05 | 121% |
| 2009 | 50 | 03:31:04🏅 | 03:56:34 | 112% |
| 2010 | 50 | 03:42:33🏅 | 04:18:07 | 116% |
| 2015 | 50 | 04:13:23🏅 | 05:00:48 | 119% |
| 2023 | 25 | 02:17:18 | 02:13:47🏅 | 97% |
| 8 göngur | 7 🏅 | 1 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.