Year | Distance | Age group | Time | Number* | % of best time |
---|---|---|---|---|---|
1998 | 7 km (H) | 00:36:00 | 10 | 131% | |
2004 | 20 km (H) | 35-49 | 03:07:29 | 9 | 150% |
2005 | 20 km (H) | 35-49 | 01:59:38 | 11 | 141% |
2006 | 50 km (H) | 36-50 | 04:35:59 | 8 | 153% |
2007 | 50 km (H) | 36-50 | 04:42:58 | 11 | 166% |
2008 | 50 km (H) | 50+ | 05:16:19 | 12 | 175% |
2009 | 50 km (H) | 50+ | 04:41:25 | 11 | 144% |
2010 | 20 km (H) | 51+ | 01:51:01 | 18 | 138% |
2011 | 50 km (H) | 04:42:18 | 8 | 151% | |
2012 | 50 km (H) | 50-59 | 05:21:58 | 9 | 194% |
2013 | 50 km (H) | 04:27:31 | 20 | 195% | |
11 races | 417 km |
Here you can find a list over arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.