| Ár | Vegalengd | Óli M. Lúðvíksson | Óskar Kárason | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | 21 | 01:43:00 | 01:16:39🏅 | 74% |
| 1977 | 21 | 01:27:38 | 01:10:27🏅 | 80% |
| 1978 | 21 | 01:28:28 | 01:16:20🏅 | 86% |
| 1979 | 21 | 01:32:10 | 01:22:30🏅 | 90% |
| 1980 | 21 | 01:34:13 | 01:15:55🏅 | 81% |
| 1988 | 21 | 01:52:17 | 01:21:04🏅 | 72% |
| 1990 | 21 | 01:32:41 | 01:14:48🏅 | 81% |
| 1991 | 20 | 01:36:49 | 01:08:11🏅 | 70% |
| 1993 | 20 | 01:15:46 | 01:11:33🏅 | 94% |
| 1994 | 22 | 01:27:18 | 01:18:23🏅 | 90% |
| 1995 | 20 | 01:23:28 | 01:12:34🏅 | 87% |
| 1997 | 20 | 01:42:11 | 01:16:53🏅 | 75% |
| 1999 | 20 | 01:44:17 | 01:24:28🏅 | 81% |
| 13 göngur | 0 🏅 | 13 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.