Year | Distance | Age group | Time | Number* | % of best time |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 7 km (H) | 00:52:56 | 13 | 170% | |
2002 | 7 km (H) | 00:42:58 | 9 | 127% | |
2004 | 7 km (H) | 00:24:48 | 3 | 114% | |
2005 | 7 km (H) | 00:26:49 | 2 | 101% | |
2006 | 10 km (H) | 00:37:47 | 2 | 107% | |
2007 | 10 km (H) | 00:37:58 | 2 | 101% | |
2008 | 10 km (H) | 00:39:01 | 1 | 100% | |
2009 | 20 km (H) | 16-35 | 01:26:18 | 1 | 100% |
2010 | 20 km (H) | 16-35 | 01:20:22 | 1 | 100% |
2011 | 20 km (H) | 01:21:00 | 2 | 115% | |
2024 | 25 km (H) | 02:29:57 | 5 | 241% | |
11 races | 143 km |
Here you can find a list over arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.