Year | Distance | Age group | Time | Number* | % of best time |
---|---|---|---|---|---|
1973 | 21 km (H) | Yngri en 17 ára | 01:57:06 | 39 | 174% |
1974 | 21 km (H) | 01:44:08 | 28 | 126% | |
1975 | 21 km (H) | 01:22:04 | 10 | 115% | |
1977 | 21 km (H) | Yngri en 16 | 01:46:43 | 31 | 154% |
4 races | 84 km |
Here you can find a list over arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.
Races | Participant |
---|---|
4 | Gústaf Óskarsson |
4 | Pétur Pétursson |
4 | Guðjón H. Höskuldsson |
4 | Arnór Stígsson |
4 | Elías Sveinsson |
4 | Halldór Margeirsson |
4 | Oddur Pétursson |