Year | Distance | Oddur Pétursson | Árni Aðalbjarnarson | Ratio |
---|---|---|---|---|
1970 | 18 | 01:34:04🏅 | 03:08:20 | 200% |
1974 | 21 | 01:32:33🏅 | 01:55:19 | 125% |
1975 | 21 | 01:24:37🏅 | 01:31:03 | 108% |
1976 | 21 | 01:26:10 | 01:22:16🏅 | 95% |
1977 | 21 | 01:28:20🏅 | 01:28:25 | 100% |
1979 | 21 | 01:33:40 | 01:33:22🏅 | 100% |
1980 | 21 | 01:30:07 | 01:26:53🏅 | 96% |
1981 | 21 | 01:29:24🏅 | 01:37:49 | 109% |
1983 | 21 | 01:18:59🏅 | 01:20:20 | 102% |
1984 | 21 | 01:21:52 | 01:21:00🏅 | 99% |
1985 | 21 | 01:21:57🏅 | 01:25:28 | 104% |
1987 | 21 | 01:21:32🏅 | 01:26:53 | 107% |
1989 | 21 | 01:23:36🏅 | 01:25:38 | 102% |
1991 | 20 | 01:42:22 | 01:22:46🏅 | 81% |
1992 | 20 | 01:33:13 | 01:21:10🏅 | 87% |
1993 | 20 | 01:33:15 | 01:21:04🏅 | 87% |
1994 | 22 | 01:47:34 | 01:26:09🏅 | 80% |
1995 | 20 | 01:34:29 | 01:30:27🏅 | 96% |
1996 | 20 | 01:24:03 | 01:17:28🏅 | 92% |
1998 | 20 | 01:47:10 | 01:24:36🏅 | 79% |
1999 | 20 | 02:01:23 | 01:34:37🏅 | 78% |
2000 | 20 | 02:08:11 | 01:31:54🏅 | 72% |
2001 | 20 | 01:55:05 | 01:24:42🏅 | 74% |
2002 | 20 | 02:04:28 | 01:29:06🏅 | 72% |
2003 | 20 | 02:19:41 | 01:38:58🏅 | 71% |
2006 | 20 | 02:15:35 | 01:30:02🏅 | 66% |
2007 | 20 | 02:16:07 | 01:31:47🏅 | 67% |
27 races | 9 🏅 | 18 🏅 |
Here you can find a list of other arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.