| Year | Distance | Age group | Time | Number* | % of best time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 21 km (H) | 01:23:00 | 4 | 100% | |
| 1975 | 21 km (H) | 01:15:12 | 3 | 105% | |
| 1977 | 21 km (H) | 01:12:23 | 4 | 104% | |
| 1978 | 21 km (H) | 01:07:17 | 1 | 100% | |
| 1979 | 21 km (H) | 01:13:50 | 1 | 100% | |
| 1980 | 21 km (H) | 01:08:22 | 1 | 100% | |
| 1981 | 21 km (H) | 01:13:08 | 1 | 100% | |
| 1982 | 21 km (H) | 00:56:59 | 2 | 102% | |
| 1983 | 21 km (H) | 00:59:30 | 2 | 105% | |
| 1984 | 21 km (H) | 01:02:29 | 5 | 108% | |
| 1985 | 21 km (H) | 01:07:16 | 12 | 128% | |
| 1986 | 21 km (H) | 01:14:16 | 5 | 107% | |
| 1987 | 21 km (H) | 00:57:23 | 3 | 103% | |
| 1988 | 21 km (H) | 01:03:13 | 4 | 112% | |
| 1990 | 21 km (H) | 01:13:36 | 7 | 110% | |
| 1992 | 10 km (H) | 00:26:44 | 1 | 100% | |
| 1995 | 20 km (H) | 35-49 | 01:03:47 | 2 | 105% |
| 1996 | 20 km (H) | 35-49 | 01:01:52 | 9 | 113% |
| 1998 | 20 km (H) | 35-49 | 01:19:52 | 11 | 117% |
| 1999 | 7 km (H) | 00:54:33 | 14 | 165% | |
| 2002 | 20 km (H) | 35-49 | 01:18:20 | 9 | 119% |
| 2003 | 20 km (H) | 35-49 | 01:26:16 | 7 | 110% |
| 2004 | 20 km (H) | 35-49 | 01:48:37 | 4 | 112% |
| 2005 | 20 km (H) | 35-49 | 01:30:39 | 9 | 110% |
| 2006 | 50 km (H) | 51-65 | 03:10:51 | 27 | 139% |
| 2007 | 20 km (H) | 51-65 | 01:20:50 | 5 | 107% |
| 2009 | 50 km (H) | 50-65 | 03:06:36 | 17 | 123% |
| 2010 | 50 km (H) | 50-65 | 03:13:15 | 16 | 121% |
| 2024 | 50 km (H) | 04:56:44 | 102 | 184% | |
| 29 races | 692 km |
Here you can find a list over arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.