| Year | Distance | Oddur Pétursson | Sigurður Jónsson (1919) | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1955 | 21 | 01:29:01🏅 | 01:34:16 | 106% |
| 1956 | 21 | 01:15:02🏅 | 01:15:14 | 100% |
| 1957 | 21 | 01:21:10🏅 | 01:24:10 | 104% |
| 1959 | 21 | 01:17:22🏅 | 01:20:45 | 104% |
| 1960 | 21 | 01:13:13🏅 | 01:16:07 | 104% |
| 1961 | 20 | 01:15:08🏅 | 01:19:12 | 105% |
| 1968 | 21 | 01:40:00 | 01:31:12🏅 | 91% |
| 1969 | 21 | 01:31:30 | 01:21:49🏅 | 89% |
| 1970 | 18 | 01:34:04 | 01:30:00🏅 | 96% |
| 1971 | 21 | 01:14:30 | 01:13:37🏅 | 99% |
| 1972 | 21 | 01:21:42 | 01:20:36🏅 | 99% |
| 1973 | 21 | 01:18:00 | 01:15:22🏅 | 97% |
| 1974 | 21 | 01:32:33 | 01:25:10🏅 | 92% |
| 1977 | 21 | 01:28:20🏅 | 01:32:47 | 105% |
| 1978 | 21 | 01:26:13🏅 | 01:27:33 | 102% |
| 1979 | 21 | 01:33:40 | 01:31:20🏅 | 98% |
| 1980 | 21 | 01:30:07🏅 | 01:31:47 | 102% |
| 1981 | 21 | 01:29:24🏅 | 01:36:08 | 108% |
| 1983 | 21 | 01:18:59🏅 | 01:20:14 | 102% |
| 1984 | 21 | 01:21:52🏅 | 01:25:31 | 104% |
| 1985 | 21 | 01:21:57🏅 | 01:22:18 | 100% |
| 1986 | 21 | 01:34:02🏅 | 01:34:16 | 100% |
| 1987 | 21 | 01:21:32🏅 | 01:24:39 | 104% |
| 1989 | 21 | 01:23:36 | 01:20:15🏅 | 96% |
| 1991 | 20 | 01:42:22 | 01:27:26🏅 | 85% |
| 1992 | 20 | 01:33:13 | 01:23:46🏅 | 90% |
| 1993 | 20 | 01:33:15 | 01:27:59🏅 | 94% |
| 1994 | 22 | 01:47:34 | 01:35:10🏅 | 88% |
| 1995 | 20 | 01:34:29🏅 | 01:40:45 | 107% |
| 1996 | 20 | 01:24:03🏅 | 01:24:59 | 101% |
| 1998 | 20 | 01:47:10🏅 | 01:48:11 | 101% |
| 1999 | 20 | 02:01:23 | 02:00:13🏅 | 99% |
| 2001 | 20 | 01:55:05🏅 | 01:56:09 | 101% |
| 2002 | 20 | 02:04:28 | 01:55:55🏅 | 93% |
| 2003 | 20 | 02:19:41 | 02:14:34🏅 | 96% |
| 2005 | 10 | 00:59:16 | 00:57:10🏅 | 96% |
| 36 races | 19 🏅 | 17 🏅 |
Here you can find a list of other arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.