Year | Distance | Oddur Pétursson | Arnór Stígsson | Ratio |
---|---|---|---|---|
1959 | 21 | 01:17:22🏅 | 01:23:57 | 109% |
1961 | 20 | 01:15:08🏅 | 01:28:40 | 118% |
1970 | 18 | 01:34:04🏅 | 01:46:38 | 113% |
1971 | 21 | 01:14:30🏅 | 01:31:18 | 123% |
1972 | 21 | 01:21:42🏅 | 01:30:10 | 110% |
1973 | 21 | 01:18:00🏅 | 01:22:00 | 105% |
1974 | 21 | 01:32:33 | 01:26:10🏅 | 93% |
1975 | 21 | 01:24:37 | 01:21:22🏅 | 96% |
1976 | 21 | 01:26:10 | 01:21:03🏅 | 94% |
1977 | 21 | 01:28:20 | 01:24:03🏅 | 95% |
1978 | 21 | 01:26:13 | 01:20:13🏅 | 93% |
1979 | 21 | 01:33:40 | 01:31:00🏅 | 97% |
1980 | 21 | 01:30:07 | 01:29:11🏅 | 99% |
1981 | 21 | 01:29:24🏅 | 01:31:23 | 102% |
1983 | 21 | 01:18:59🏅 | 01:20:04 | 101% |
1984 | 21 | 01:21:52🏅 | 01:21:53 | 100% |
1985 | 21 | 01:21:57🏅 | 01:23:16 | 102% |
1986 | 21 | 01:34:02🏅 | 01:34:04 | 100% |
1987 | 21 | 01:21:32🏅 | 01:22:38 | 101% |
1988 | 21 | 01:21:21🏅 | 01:27:10 | 107% |
1992 | 20 | 01:33:13 | 01:29:10🏅 | 96% |
1993 | 20 | 01:33:15 | 01:24:44🏅 | 91% |
1994 | 22 | 01:47:34 | 01:41:13🏅 | 94% |
1996 | 20 | 01:24:03🏅 | 01:26:10 | 103% |
1997 | 20 | 01:37:54 | 01:33:49🏅 | 96% |
1998 | 20 | 01:47:10 | 01:46:12🏅 | 99% |
2000 | 20 | 02:08:11🏅 | 02:14:38 | 105% |
27 races | 15 🏅 | 12 🏅 |
Here you can find a list of other arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.