| Ár | Vegalengd | Óskar Kárason | Ólafur Th. Árnason | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 20 | 01:16:53 | 01:10:02🏅 | 91% |
| 1998 | 20 | 01:32:53 | 01:12:29🏅 | 78% |
| 1999 | 20 | 01:24:28 | 01:11:27🏅 | 85% |
| 2000 | 20 | 01:21:01 | 01:10:14🏅 | 87% |
| 2001 | 20 | 01:20:03 | 01:09:18🏅 | 87% |
| 2002 | 20 | 01:21:56 | 01:06:04🏅 | 81% |
| 2003 | 20 | 01:38:56 | 01:18:43🏅 | 80% |
| 2011 | 20 | 01:42:27 | 01:09:54🏅 | 68% |
| 8 göngur | 0 🏅 | 8 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.