| Ár | Vegalengd | Óskar Kárason | Bárður Jón Grímsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | 21 | 01:21:04🏅 | 02:03:40 | 153% |
| 1999 | 20 | 01:24:28🏅 | 01:51:04 | 131% |
| 2000 | 20 | 01:21:01🏅 | 01:32:06 | 114% |
| 2001 | 20 | 01:20:03🏅 | 01:26:57 | 109% |
| 2002 | 20 | 01:21:56🏅 | 01:26:48 | 106% |
| 2003 | 20 | 01:38:56🏅 | 01:52:14 | 113% |
| 6 göngur | 6 🏅 | 0 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.