| Ár | Vegalengd | Óskar Kárason | Árni Freyr Elíasson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 21 | 01:14:48🏅 | 01:15:28 | 101% |
| 1991 | 20 | 01:08:11🏅 | 01:11:16 | 105% |
| 1992 | 20 | 01:12:04 | 01:05:30🏅 | 91% |
| 1993 | 20 | 01:11:33 | 01:01:05🏅 | 85% |
| 1994 | 22 | 01:18:23 | 01:10:33🏅 | 90% |
| 2007 | 20 | 01:38:57 | 01:23:08🏅 | 84% |
| 2011 | 20 | 01:42:27 | 01:13:42🏅 | 72% |
| 2012 | 20 | 01:41:58 | 01:25:15🏅 | 84% |
| 2014 | 25 | 02:35:35 | 01:40:49🏅 | 65% |
| 9 göngur | 2 🏅 | 7 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.