Ár | Vegalengd | Aldursflokkur | Tími | Númer* | % af besta tíma |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 50 km (H) | 02:57:34 | 23 | 148% | |
2014 | 50 km (H) | 35-49 | 02:52:39 | 12 | 117% |
2015 | 50 km (H) | 35-49 | 03:44:48 | 35 | 134% |
2016 | 50 km (H) | 03:38:04 | 28 | 151% | |
2017 | 50 km (H) | 03:18:18 | 43 | 142% | |
5 göngur | 250 km |
Hér fyrir neðan er listi yfir þá sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.