Ár | Vegalengd | Aldursflokkur | Tími | Númer* | % af besta tíma |
---|---|---|---|---|---|
1991 | 7 km (H) | 00:21:36 | 1 | 100% | |
2001 | 7 km (H) | 01:26:17 | 18 | 277% | |
2002 | 7 km (H) | 00:43:07 | 10 | 127% | |
2003 | 7 km (H) | 01:02:05 | 25 | 235% | |
2006 | 7 km (H) | 01:22:33 | 37 | 305% | |
2007 | 7 km (H) | 01:39:20 | 42 | 356% | |
2008 | 50 km (H) | 16-35 | 03:49:14 | 6 | 127% |
2009 | 50 km (H) | 16-35 | 03:29:34 | 3 | 107% |
2010 | 20 km (H) | 36-49 | 01:21:18 | 3 | 101% |
2011 | 7 km (H) | 00:49:54 | 31 | 210% | |
2012 | 20 km (H) | 35-49 | 01:27:31 | 1 | 100% |
2013 | 50 km (H) | 02:53:51 | 3 | 127% | |
2014 | 50 km (H) | 35-49 | 03:19:11 | 3 | 107% |
2015 | 25 km (S) | 01:48:55 | 3 | 138% | |
2015 | 50 km (H) | 35-49 | 04:02:59 | 10 | 128% |
2016 | 25 km (H) | Lauk ekki | NAN% | ||
2017 | 50 km (H) | 03:40:17 | 7 | 137% | |
2018 | 50 km (H) | 03:29:29 | 10 | 134% | |
17 göngur | 464 km |
Hér fyrir neðan er listi yfir þá sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.