| Year | Distance | Age group | Time | Number* | % of best time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 50 km (H) | 50-65 | 03:38:32 | 36 | 148% |
| 2015 | 50 km (H) | 50-65 | 04:05:26 | 71 | 146% |
| 2016 | 50 km (H) | [53 ára] | 03:42:25 | 32 | 154% |
| 2017 | 50 km (H) | [54 ára] | 03:32:00 | 64 | 152% |
| 2018 | 50 km (H) | [55 ára] | 03:37:05 | 75 | 162% |
| 2019 | 50 km (H) | [56 ára] | 03:00:04 | 64 | 151% |
| 2022 | 50 km (H) | [59 ára] | 03:55:18 | 48 | 158% |
| 2023 | 50 km (H) | 50-65 | 03:33:56 | 71 | 172% |
| 2024 | 50 km (H) | [61 ára] | 04:27:34 | 63 | 166% |
| 9 races | 450 km |
Here you can find a list over arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.