| Ár | Vegalengd | Halldór Margeirsson | Guðrún Pálsdóttir | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 20 | 01:23:32🏅 | 01:44:16 | 125% |
| 2009 | 50 | 03:53:55🏅 | 03:55:58 | 101% |
| 2011 | 20 | 01:22:17🏅 | 01:54:42 | 139% |
| 2013 | 20 | 01:04:31🏅 | 01:25:48 | 133% |
| 2014 | 25 | 02:02:30🏅 | 02:04:40 | 102% |
| 2014 | 25 | 02:02:30🏅 | 02:32:11 | 124% |
| 2015 | 25 | 02:40:33🏅 | 03:11:36 | 119% |
| 2016 | 25 | 02:37:40🏅 | 03:14:21 | 123% |
| 8 göngur | 8 🏅 | 0 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.