| Year | Distance | Age group | Time | Number* | % of best time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 21 km (H) | 01:43:56 | 28 | 180% | |
| 1985 | 21 km (H) | 01:49:33 | 37 | 209% | |
| 1985 | 21 km (H) | 01:37:15 | 37 | 185% | |
| 2002 | 7 km (H) | 00:43:23 | 11 | 145% | |
| 2003 | 7 km (H) | 00:40:57 | 11 | 153% | |
| 2004 | 10 km (H) | 00:52:11 | 8 | 143% | |
| 6 races | 87 km |
Here you can find a list over arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.
| Races | Participant |
|---|---|
| 4 | Jóhannes G. Jónsson |
| 4 | Arnór Stígsson |
| 4 | Sigurður Jónsson (1919) |