| Ár | Vegalengd | Sigurveig Gunnarsdóttir | Konráð Eggertsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 21 | 02:02:16 | 01:18:43🏅 | 64% |
| 1985 | 21 | 02:24:51 | 01:14:05🏅 | 51% |
| 1999 | 20 | 02:00:35 | 01:23:49🏅 | 70% |
| 2005 | 20 | 02:14:18 | 01:33:28🏅 | 70% |
| 4 göngur | 0 🏅 | 4 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
| Fjöldi | Keppandi |
|---|---|
| 5 | Gunnar Pétursson |
| 5 | Guðjón H. Höskuldsson |
| 4 | Þröstur Jóhannesson |
| 4 | Óskar Kárason |
| 4 | Árni Aðalbjarnarson |
| 4 | Oddur Pétursson |
| 4 | Sigurður Sigurðsson |
| 4 | Auður Yngvadóttir |
| 4 | Valdimar Halldórsson |