| Ár | Vegalengd | Aldursflokkur | Tími | Númer* | % af besta tíma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 21 km (H) | 01:29:20 | 14 | 120% | |
| 1977 | 21 km (H) | 01:33:48 | 23 | 135% | |
| 1978 | 21 km (H) | 35+ | 01:26:12 | 19 | 128% |
| 1980 | 21 km (H) | 01:22:26 | 6 | 121% | |
| 1981 | 21 km (H) | 01:57:50 | 24 | 161% | |
| 1982 | 21 km (H) | 01:08:43 | 9 | 123% | |
| 1983 | 21 km (H) | 01:11:33 | 10 | 126% | |
| 1984 | 21 km (H) | 01:18:43 | 12 | 136% | |
| 1985 | 21 km (H) | 01:14:05 | 14 | 141% | |
| 1987 | 21 km (H) | 01:11:43 | 12 | 129% | |
| 1989 | 21 km (H) | 01:13:29 | 17 | 133% | |
| 1991 | 20 km (H) | 35-49 | 01:29:22 | 20 | 147% |
| 1995 | 20 km (H) | 50+ | 01:13:57 | 11 | 122% |
| 1996 | 20 km (H) | 50+ | 01:05:32 | 16 | 119% |
| 1997 | 20 km (H) | 50+ | 01:16:38 | 13 | 123% |
| 1999 | 20 km (H) | 50+ | 01:23:49 | 12 | 118% |
| 2001 | 20 km (H) | 50+ | 01:24:03 | 17 | 121% |
| 2002 | 20 km (H) | 50+ | 01:22:11 | 15 | 124% |
| 2003 | 20 km (H) | 50-65 | 01:34:15 | 16 | 120% |
| 2004 | 20 km (H) | 50-65 | 01:50:58 | 5 | 115% |
| 2005 | 20 km (H) | 50-65 | 01:33:28 | 12 | 113% |
| 2006 | 20 km (H) | 51-65 | 01:27:26 | 12 | 122% |
| 2008 | 20 km (H) | 51-65 | 01:25:41 | 13 | 115% |
| 2009 | 20 km (H) | 50-65 | 01:33:11 | 12 | 127% |
| 2010 | 20 km (H) | 66+ | 01:28:51 | 23 | 138% |
| 2011 | 20 km (H) | 01:25:19 | 24 | 126% | |
| 2012 | 20 km (H) | 60+ | 01:29:42 | 10 | 120% |
| 2017 | 25 km (H) | 02:01:06 | 23 | 136% | |
| 2021 | 25 km (H) | 03:07:31 | 17 | 171% | |
| 2023 | 25 km (H) | 66+ | 02:36:15 | 25 | 204% |
| 2024 | 12 km (H) | 01:23:01 | 12 | 173% | |
| 31 ganga | 638 km |
Hér fyrir neðan er listi yfir þá sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.