| Ár | Vegalengd | Oddur Pétursson | Guðjón H. Höskuldsson | Hlutfall | 
|---|---|---|---|---|
| 1969 | 21 | 01:31:30 | 01:21:45🏅 | 89% | 
| 1971 | 21 | 01:14:30 | 01:12:16🏅 | 97% | 
| 1972 | 21 | 01:21:42 | 01:16:44🏅 | 94% | 
| 1973 | 21 | 01:18:00 | 01:09:42🏅 | 89% | 
| 1974 | 21 | 01:32:33 | 01:22:48🏅 | 89% | 
| 1975 | 21 | 01:24:37 | 01:12:28🏅 | 86% | 
| 1976 | 21 | 01:26:10 | 01:14:22🏅 | 86% | 
| 1977 | 21 | 01:28:20 | 01:17:18🏅 | 88% | 
| 1978 | 21 | 01:26:13 | 01:19:32🏅 | 92% | 
| 1979 | 21 | 01:33:40 | 01:21:50🏅 | 87% | 
| 1993 | 20 | 01:33:15 | 01:12:00🏅 | 77% | 
| 1995 | 20 | 01:34:29 | 01:15:16🏅 | 80% | 
| 1996 | 20 | 01:24:03 | 01:06:38🏅 | 79% | 
| 1999 | 20 | 02:01:23 | 01:32:07🏅 | 76% | 
| 2000 | 20 | 02:08:11 | 01:27:33🏅 | 68% | 
| 2001 | 20 | 01:55:05 | 01:23:23🏅 | 72% | 
| 2002 | 20 | 02:04:28 | 01:26:40🏅 | 70% | 
| 2003 | 20 | 02:19:41 | 01:45:36🏅 | 76% | 
| 2007 | 20 | 02:16:07 | 01:29:20🏅 | 66% | 
| 19 göngur | 0 🏅 | 19 🏅 | 
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.