| Ár | Vegalengd | Oddur Pétursson | Óli M. Lúðvíksson | Hlutfall | 
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 21 | 01:32:33🏅 | 02:00:07 | 130% | 
| 1975 | 21 | 01:24:37🏅 | 01:43:00 | 122% | 
| 1977 | 21 | 01:28:20 | 01:27:38🏅 | 99% | 
| 1978 | 21 | 01:26:13🏅 | 01:28:28 | 103% | 
| 1979 | 21 | 01:33:40 | 01:32:10🏅 | 98% | 
| 1980 | 21 | 01:30:07🏅 | 01:34:13 | 105% | 
| 1986 | 21 | 01:34:02🏅 | 01:54:14 | 121% | 
| 1987 | 21 | 01:21:32🏅 | 01:37:07 | 119% | 
| 1988 | 21 | 01:21:21🏅 | 01:52:17 | 138% | 
| 1991 | 20 | 01:42:22 | 01:36:49🏅 | 95% | 
| 1993 | 20 | 01:33:15 | 01:15:46🏅 | 81% | 
| 1994 | 22 | 01:47:34 | 01:27:18🏅 | 81% | 
| 1995 | 20 | 01:34:29 | 01:23:28🏅 | 88% | 
| 1996 | 20 | 01:24:03 | 01:19:42🏅 | 95% | 
| 1997 | 20 | 01:37:54🏅 | 01:42:11 | 104% | 
| 1999 | 20 | 02:01:23 | 01:44:17🏅 | 86% | 
| 16 göngur | 8 🏅 | 8 🏅 | 
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.