Year | Distance | Elías Sveinsson | Sigurður Gunnarsson | Ratio |
---|---|---|---|---|
1967 | 21 | 01:17:35🏅 | 01:26:00 | 111% |
1969 | 21 | 01:26:45 | 01:20:06🏅 | 92% |
1970 | 18 | 01:31:07 | 01:23:30🏅 | 92% |
1971 | 21 | 01:14:45 | 01:14:17🏅 | 99% |
1972 | 21 | 01:24:20 | 01:16:22🏅 | 91% |
1973 | 21 | 01:18:55 | 01:09:38🏅 | 88% |
1973 | 21 | 01:18:55 | 01:11:56🏅 | 91% |
1977 | 21 | 01:25:10 | 01:22:32🏅 | 97% |
1982 | 21 | 01:16:56 | 01:12:51🏅 | 95% |
1983 | 21 | 01:12:44🏅 | 01:16:05 | 105% |
1987 | 21 | 01:12:54 | 01:10:12🏅 | 96% |
1988 | 21 | 01:19:58 | 01:10:33🏅 | 88% |
1989 | 21 | 01:13:40 | 01:08:54🏅 | 94% |
1990 | 21 | 01:17:59 | 01:13:45🏅 | 95% |
1991 | 20 | 01:16:13 | 01:11:44🏅 | 94% |
1992 | 20 | 01:16:25 | 01:14:38🏅 | 98% |
1993 | 20 | 01:15:02 | 01:08:20🏅 | 91% |
1994 | 22 | 01:24:41 | 01:18:44🏅 | 93% |
1995 | 20 | 01:13:58 | 01:08:26🏅 | 93% |
1996 | 20 | 01:07:19 | 01:04:07🏅 | 95% |
1997 | 20 | 01:19:21 | 01:11:28🏅 | 90% |
1998 | 20 | 01:23:33 | 01:14:34🏅 | 89% |
2000 | 20 | 01:24:37 | 01:17:11🏅 | 91% |
2002 | 20 | 01:36:12 | 01:18:32🏅 | 82% |
2003 | 20 | 01:30:22🏅 | 01:31:57 | 102% |
2006 | 20 | 01:28:49 | 01:15:11🏅 | 85% |
2009 | 20 | 01:34:53 | 01:26:57🏅 | 92% |
2011 | 20 | 01:32:07 | 01:16:25🏅 | 83% |
28 races | 3 🏅 | 25 🏅 |
Here you can find a list of other arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.