Year | Distance | Sigurður Jónsson (1919) | Sigurður Jónsson (1919) | Ratio |
---|---|---|---|---|
1938 | 21 | 01:41:04 | 01:41:04 | 100% |
1939 | 21 | 01:26:54 | 01:26:54 | 100% |
1955 | 21 | 01:34:16 | 01:34:16 | 100% |
1956 | 21 | 01:15:14 | 01:15:14 | 100% |
1957 | 21 | 01:24:10 | 01:24:10 | 100% |
1958 | 21 | 01:12:40 | 01:12:40 | 100% |
1959 | 21 | 01:20:45 | 01:20:45 | 100% |
1960 | 21 | 01:16:07 | 01:16:07 | 100% |
1961 | 20 | 01:19:12 | 01:19:12 | 100% |
1966 | 21 | 01:26:54 | 01:26:54 | 100% |
1967 | 21 | 01:17:00 | 01:17:00 | 100% |
1968 | 21 | 01:31:12 | 01:31:12 | 100% |
1969 | 21 | 01:21:49 | 01:21:49 | 100% |
1970 | 18 | 01:30:00 | 01:30:00 | 100% |
1971 | 21 | 01:13:37 | 01:13:37 | 100% |
1972 | 21 | 01:20:36 | 01:20:36 | 100% |
1973 | 21 | 01:15:22 | 01:15:22 | 100% |
1974 | 21 | 01:25:10 | 01:25:10 | 100% |
1977 | 21 | 01:32:47 | 01:32:47 | 100% |
1978 | 21 | 01:27:33 | 01:27:33 | 100% |
1979 | 21 | 01:31:20 | 01:31:20 | 100% |
1980 | 21 | 01:31:47 | 01:31:47 | 100% |
1981 | 21 | 01:36:08 | 01:36:08 | 100% |
1983 | 21 | 01:20:14 | 01:20:14 | 100% |
1984 | 21 | 01:25:31 | 01:25:31 | 100% |
1985 | 21 | 01:22:18 | 01:22:18 | 100% |
1986 | 21 | 01:34:16 | 01:34:16 | 100% |
1987 | 21 | 01:24:39 | 01:24:39 | 100% |
1989 | 21 | 01:20:15 | 01:20:15 | 100% |
1990 | 21 | 01:32:39 | 01:32:39 | 100% |
1991 | 20 | 01:27:26 | 01:27:26 | 100% |
1992 | 20 | 01:23:46 | 01:23:46 | 100% |
1993 | 20 | 01:27:59 | 01:27:59 | 100% |
1994 | 22 | 01:35:10 | 01:35:10 | 100% |
1995 | 20 | 01:40:45 | 01:40:45 | 100% |
1996 | 20 | 01:24:59 | 01:24:59 | 100% |
1998 | 20 | 01:48:11 | 01:48:11 | 100% |
1999 | 20 | 02:00:13 | 02:00:13 | 100% |
2001 | 20 | 01:56:09 | 01:56:09 | 100% |
2002 | 20 | 01:55:55 | 01:55:55 | 100% |
2003 | 20 | 02:14:34 | 02:14:34 | 100% |
2004 | 10 | 00:55:53 | 00:55:53 | 100% |
2005 | 10 | 00:57:10 | 00:57:10 | 100% |
2007 | 7 | 00:35:59 | 00:35:59 | 100% |
44 races | 0 🏅 | 44 🏅 |
Here you can find a list of other arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.