Year | Distance | Arnór Stígsson | Elías Sveinsson | Ratio |
---|---|---|---|---|
1970 | 18 | 01:46:38 | 01:31:07🏅 | 85% |
1971 | 21 | 01:31:18 | 01:14:45🏅 | 82% |
1972 | 21 | 01:30:10 | 01:24:20🏅 | 94% |
1973 | 21 | 01:22:00 | 01:18:55🏅 | 96% |
1974 | 21 | 01:26:10🏅 | 01:27:26 | 101% |
1975 | 21 | 01:21:22🏅 | 01:22:26 | 101% |
1977 | 21 | 01:24:03🏅 | 01:25:10 | 101% |
1978 | 21 | 01:20:13🏅 | 01:21:16 | 101% |
1981 | 21 | 01:31:23 | 01:28:13🏅 | 97% |
1983 | 21 | 01:20:04 | 01:12:44🏅 | 91% |
1985 | 21 | 01:23:16 | 01:19:17🏅 | 95% |
1986 | 21 | 01:34:04 | 01:27:15🏅 | 93% |
1987 | 21 | 01:22:38 | 01:12:54🏅 | 88% |
1988 | 21 | 01:27:10 | 01:19:58🏅 | 92% |
1990 | 21 | 01:33:42 | 01:17:59🏅 | 83% |
1992 | 20 | 01:29:10 | 01:16:25🏅 | 86% |
1993 | 20 | 01:24:44 | 01:15:02🏅 | 89% |
1994 | 22 | 01:41:13 | 01:24:41🏅 | 84% |
1996 | 20 | 01:26:10 | 01:07:19🏅 | 78% |
1997 | 20 | 01:33:49 | 01:19:21🏅 | 85% |
1998 | 20 | 01:46:12 | 01:23:33🏅 | 79% |
2000 | 20 | 02:14:38 | 01:24:37🏅 | 63% |
22 races | 4 🏅 | 18 🏅 |
Here you can find a list of other arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.