Year | Distance | Halldór Margeirsson | Gunnar Pétursson | Ratio |
---|---|---|---|---|
1969 | 21 | 01:26:55 | 01:21:31🏅 | 94% |
1971 | 21 | 01:12:20🏅 | 01:15:58 | 105% |
1974 | 21 | 01:29:32 | 01:24:27🏅 | 94% |
1975 | 21 | 01:27:00 | 01:24:35🏅 | 97% |
1977 | 21 | 01:24:17🏅 | 01:25:00 | 101% |
1978 | 21 | 01:20:00🏅 | 01:24:05 | 105% |
1979 | 21 | 01:25:26🏅 | 01:30:25 | 106% |
1980 | 21 | 01:24:10🏅 | 01:25:48 | 102% |
1981 | 21 | 01:34:56 | 01:27:53🏅 | 93% |
1982 | 21 | 01:16:39 | 01:12:19🏅 | 94% |
1983 | 21 | 01:16:55 | 01:15:05🏅 | 98% |
1986 | 21 | 01:44:13 | 01:28:11🏅 | 85% |
1987 | 21 | 01:21:19 | 01:13:54🏅 | 91% |
1988 | 21 | 01:24:26 | 01:17:31🏅 | 92% |
1989 | 21 | 01:16:49🏅 | 01:16:58 | 100% |
1990 | 21 | 01:24:51 | 01:24:31🏅 | 100% |
1991 | 20 | 01:17:19🏅 | 01:18:04 | 101% |
1992 | 20 | 01:20:37 | 01:19:21🏅 | 98% |
1993 | 20 | 01:22:14 | 01:12:47🏅 | 89% |
1994 | 22 | 01:39:32 | 01:30:03🏅 | 90% |
1996 | 20 | 01:13:52🏅 | 01:15:26 | 102% |
1997 | 20 | 01:25:01 | 01:23:27🏅 | 98% |
1998 | 20 | 01:28:36🏅 | 01:32:57 | 105% |
1999 | 20 | 01:32:11🏅 | 01:40:33 | 109% |
2002 | 20 | 01:23:32🏅 | 01:57:35 | 141% |
2004 | 20 | 01:57:44🏅 | 02:36:36 | 133% |
2005 | 20 | 01:39:56🏅 | 02:23:38 | 144% |
2006 | 20 | 01:24:57🏅 | 01:46:22 | 125% |
2011 | 20 | 01:22:17🏅 | 02:16:19 | 166% |
29 races | 15 🏅 | 14 🏅 |
Here you can find a list of other arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.