Year | Distance | Halldór Margeirsson | Einar Ágúst Yngvason | Ratio |
---|---|---|---|---|
1978 | 21 | 01:20:00🏅 | 01:35:46 | 120% |
1979 | 21 | 01:25:26🏅 | 01:40:50 | 118% |
1980 | 21 | 01:24:10🏅 | 01:26:07 | 102% |
1981 | 21 | 01:34:56🏅 | 01:35:55 | 101% |
1982 | 21 | 01:16:39 | 00:57:26🏅 | 75% |
1983 | 21 | 01:16:55 | 01:03:29🏅 | 83% |
1986 | 21 | 01:44:13 | 01:23:04🏅 | 80% |
1989 | 21 | 01:16:49 | 01:04:28🏅 | 84% |
1990 | 21 | 01:24:51 | 01:09:38🏅 | 82% |
1993 | 20 | 01:22:14 | 01:04:14🏅 | 78% |
1994 | 22 | 01:39:32 | 01:12:11🏅 | 73% |
1996 | 20 | 01:13:52 | 01:06:16🏅 | 90% |
1997 | 20 | 01:25:01 | 01:14:07🏅 | 87% |
1998 | 20 | 01:28:36 | 01:21:50🏅 | 92% |
1999 | 20 | 01:32:11 | 01:21:41🏅 | 89% |
2001 | 20 | 01:28:26 | 01:11:21🏅 | 81% |
2002 | 20 | 01:23:32 | 01:19:51🏅 | 96% |
2003 | 20 | 01:41:12 | 01:25:06🏅 | 84% |
2007 | 50 | 03:47:29 | 03:21:00🏅 | 88% |
2008 | 50 | 04:34:39 | 03:51:03🏅 | 84% |
2009 | 50 | 03:53:55 | 03:06:59🏅 | 80% |
2012 | 50 | 04:13:28 | 03:31:26🏅 | 83% |
2019 | 25 | 02:05:59 | 01:41:03🏅 | 80% |
2021 | 25 | 03:19:20 | 02:20:35🏅 | 71% |
24 races | 4 🏅 | 20 🏅 |
Here you can find a list of other arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.