| Ár | Vegalengd | Aldursflokkur | Tími | Númer* | % af besta tíma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 21 km (H) | 01:54:04 | 32 | 171% | |
| 1993 | 20 km (H) | 16-34 | 01:40:32 | 43 | 174% |
| 1994 | 22 km (H) | 16-34 | 01:34:17 | 15 | 137% |
| 1995 | 20 km (H) | 16-34 | 01:43:31 | 30 | 171% |
| 4 göngur | 83 km |
Hér fyrir neðan er listi yfir þá sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.
| Fjöldi | Keppandi |
|---|---|
| 4 | Sigurður Gunnarsson |
| 4 | Kristján Rafn Guðmundsson |
| 4 | Óskar Kárason |
| 4 | Elías Sveinsson |
| 4 | Halldór Margeirsson |
| 4 | Árni Aðalbjarnarson |
| 4 | Hlynur Guðmundsson |
| 4 | Sigurður Jónsson (1919) |
| 4 | Óli M. Lúðvíksson |