| Ár | Vegalengd | Aldursflokkur | Tími | Númer* | % af besta tíma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 21 km (H) | [18 ára] | 01:24:13 | 14 | 117% |
| 1973 | 21 km (H) | 17 ára og eldri | 01:33:07 | 23 | 138% |
| 1975 | 21 km (H) | [22 ára] | 01:16:39 | 4 | 107% |
| 1976 | 21 km (H) | [23 ára] | 01:14:42 | 2 | 100% |
| 1977 | 21 km (H) | [24 ára] | 01:10:27 | 2 | 101% |
| 1978 | 21 km (H) | [25 ára] | 01:16:20 | 4 | 113% |
| 1979 | 21 km (H) | [26 ára] | 01:22:30 | 4 | 112% |
| 1980 | 21 km (H) | [27 ára] | 01:15:55 | 4 | 111% |
| 1981 | 21 km (H) | [28 ára] | 01:22:00 | 4 | 112% |
| 1982 | 21 km (H) | [29 ára] | 01:04:04 | 7 | 114% |
| 1983 | 21 km (H) | [30 ára] | 01:07:22 | 5 | 119% |
| 1984 | 21 km (H) | [31 ára] | 01:16:07 | 9 | 131% |
| 1988 | 21 km (H) | [35 ára] | 01:21:04 | 16 | 144% |
| 1989 | 21 km (H) | [36 ára] | 01:04:24 | 8 | 116% |
| 1990 | 21 km (H) | [37 ára] | 01:14:48 | 10 | 112% |
| 1991 | 20 km (H) | 35-49 | 01:08:11 | 6 | 112% |
| 1992 | 20 km (H) | 35-49 | 01:12:04 | 3 | 114% |
| 1993 | 20 km (H) | 35-49 | 01:11:33 | 14 | 124% |
| 1994 | 22 km (H) | 35-49 | 01:18:23 | 6 | 114% |
| 1995 | 20 km (H) | 35-49 | 01:12:34 | 8 | 120% |
| 1997 | 20 km (H) | 35-49 | 01:16:53 | 14 | 123% |
| 1998 | 20 km (H) | 35-49 | 01:32:53 | 22 | 136% |
| 1999 | 20 km (H) | 34-49 | 01:24:28 | 13 | 119% |
| 2000 | 20 km (H) | 35-49 | 01:21:01 | 13 | 115% |
| 2001 | 20 km (H) | 35-49 | 01:20:03 | 14 | 116% |
| 2002 | 20 km (H) | 35-49 | 01:21:56 | 14 | 124% |
| 2003 | 20 km (H) | 35-49 | 01:38:56 | 19 | 126% |
| 2004 | 20 km (H) | 50-65 | 02:04:07 | 12 | 128% |
| 2005 | 20 km (H) | 50-65 | 01:48:53 | 27 | 132% |
| 2006 | 20 km (H) | 51-65 | 01:27:34 | 13 | 122% |
| 2007 | 20 km (H) | 51-65 | 01:38:57 | 27 | 131% |
| 2009 | 20 km (H) | 50-65 | 01:54:04 | 47 | 156% |
| 2010 | 20 km (H) | [57 ára] | 01:43:00 | 47 | 160% |
| 2011 | 20 km (H) | [58 ára] | 01:42:27 | 43 | 151% |
| 2012 | 20 km (H) | 50-59 | 01:41:58 | 29 | 137% |
| 2014 | 25 km (H) | 50-65 | 02:35:35 | 42 | 176% |
| 2018 | 25 km (H) | [65 ára] | 02:55:14 | 64 | 200% |
| 2019 | 25 km (H) | [66 ára] | 02:14:53 | 58 | 281% |
| 2024 | 12 km (H) | [71 ára] | 02:18:28 | 27 | 289% |
| 39 göngur | 804 km |
Hér fyrir neðan er listi yfir þá sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.