| Ár | Vegalengd | Arnór Stígsson | Oddur Pétursson | Hlutfall | 
|---|---|---|---|---|
| 1959 | 21 | 01:23:57 | 01:17:22🏅 | 92% | 
| 1961 | 20 | 01:28:40 | 01:15:08🏅 | 85% | 
| 1970 | 18 | 01:46:38 | 01:34:04🏅 | 88% | 
| 1971 | 21 | 01:31:18 | 01:14:30🏅 | 82% | 
| 1972 | 21 | 01:30:10 | 01:21:42🏅 | 91% | 
| 1973 | 21 | 01:22:00 | 01:18:00🏅 | 95% | 
| 1974 | 21 | 01:26:10🏅 | 01:32:33 | 107% | 
| 1975 | 21 | 01:21:22🏅 | 01:24:37 | 104% | 
| 1976 | 21 | 01:21:03🏅 | 01:26:10 | 106% | 
| 1977 | 21 | 01:24:03🏅 | 01:28:20 | 105% | 
| 1978 | 21 | 01:20:13🏅 | 01:26:13 | 107% | 
| 1979 | 21 | 01:31:00🏅 | 01:33:40 | 103% | 
| 1980 | 21 | 01:29:11🏅 | 01:30:07 | 101% | 
| 1981 | 21 | 01:31:23 | 01:29:24🏅 | 98% | 
| 1983 | 21 | 01:20:04 | 01:18:59🏅 | 99% | 
| 1984 | 21 | 01:21:53 | 01:21:52🏅 | 100% | 
| 1985 | 21 | 01:23:16 | 01:21:57🏅 | 98% | 
| 1986 | 21 | 01:34:04 | 01:34:02🏅 | 100% | 
| 1987 | 21 | 01:22:38 | 01:21:32🏅 | 99% | 
| 1988 | 21 | 01:27:10 | 01:21:21🏅 | 93% | 
| 1992 | 20 | 01:29:10🏅 | 01:33:13 | 105% | 
| 1993 | 20 | 01:24:44🏅 | 01:33:15 | 110% | 
| 1994 | 22 | 01:41:13🏅 | 01:47:34 | 106% | 
| 1996 | 20 | 01:26:10 | 01:24:03🏅 | 98% | 
| 1997 | 20 | 01:33:49🏅 | 01:37:54 | 104% | 
| 1998 | 20 | 01:46:12🏅 | 01:47:10 | 101% | 
| 2000 | 20 | 02:14:38 | 02:08:11🏅 | 95% | 
| 27 göngur | 12 🏅 | 15 🏅 | 
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.