| Ár | Vegalengd | Óli M. Lúðvíksson | Magnús Steingrímsson | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 22 | 01:27:18🏅 | 01:39:45 | 114% |
| 1995 | 20 | 01:23:28🏅 | 01:24:37 | 101% |
| 1996 | 20 | 01:19:42 | 01:09:48🏅 | 88% |
| 1997 | 20 | 01:42:11 | 01:16:26🏅 | 75% |
| 1999 | 20 | 01:44:17 | 01:35:50🏅 | 92% |
| 5 göngur | 2 🏅 | 3 🏅 |
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.