| Ár | Vegalengd | Kristján Rafn Guðmundsson | Steingrímur Einarsson | Hlutfall | 
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 20 | 01:11:13🏅 | 01:37:23 | 137% | 
| 2003 | 20 | 01:25:00🏅 | 01:35:49 | 113% | 
| 2008 | 20 | 01:19:07🏅 | 01:28:32 | 112% | 
| 2010 | 20 | 01:19:21🏅 | 01:21:50 | 103% | 
| 2011 | 20 | 01:12:30🏅 | 01:13:39 | 102% | 
| 2012 | 20 | 01:15:38🏅 | 01:30:18 | 119% | 
| 2013 | 20 | 00:56:56 | 00:56:10🏅 | 99% | 
| 2014 | 50 | 03:24:11🏅 | 03:45:26 | 110% | 
| 8 göngur | 7 🏅 | 1 🏅 | 
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.