| Ár | Vegalengd | Kristján Rafn Guðmundsson | Magni Örvar Guðmundsson | Hlutfall | 
|---|---|---|---|---|
| 1972 | 21 | 01:12:54🏅 | 01:46:12 | 146% | 
| 2007 | 20 | 01:16:24🏅 | 01:36:39 | 127% | 
| 2008 | 20 | 01:19:07🏅 | 01:47:36 | 136% | 
| 2009 | 20 | 01:22:20🏅 | 01:39:18 | 121% | 
| 2010 | 20 | 01:19:21🏅 | 01:35:00 | 120% | 
| 2011 | 20 | 01:12:30🏅 | 01:39:32 | 137% | 
| 2012 | 20 | 01:15:38🏅 | 01:51:26 | 147% | 
| 2013 | 20 | 00:56:56🏅 | 01:17:48 | 137% | 
| 8 göngur | 8 🏅 | 0 🏅 | 
Hér fyrir neðan er listi yfir aðra sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.