Year | Distance | Age group | Time | Number* | % of best time |
---|---|---|---|---|---|
1991 | 7 km (H) | 00:22:28 | 1 | 100% | |
1992 | 10 km (H) | 00:32:47 | 4 | 123% | |
1993 | 10 km (H) | 00:33:36 | 3 | 104% | |
1994 | 10 km (H) | 00:32:29 | 1 | 100% | |
1996 | 20 km (H) | 16-34 | 01:04:42 | 14 | 118% |
1997 | 20 km (H) | 16-34 | 01:18:17 | 15 | 125% |
1998 | 20 km (H) | 16-34 | 01:12:48 | 7 | 107% |
2007 | 20 km (H) | 16-35 | 01:32:10 | 19 | 122% |
2008 | 20 km (H) | 16-35 | 01:28:52 | 16 | 119% |
2009 | 20 km (H) | 16-35 | 01:21:13 | 3 | 111% |
2010 | 50 km (H) | 16-35 | 04:05:42 | 35 | 154% |
2013 | 20 km (H) | 00:48:51 | 3 | 106% | |
2015 | 25 km (S) | 01:45:45 | 21 | 157% | |
2015 | 25 km (H) | 35-49 | 01:48:07 | 5 | 104% |
14 races | 277 km |
Here you can find a list over arch-rivals, that is those with most races in common (same year and distance). Click to see detailed comparison.