Allar göngur
Topp 20
Leit
Ár
Vega­lengd
Kyn
Aldurs­flokkur
Númer Vega­lengd Nafn Sveit Tími Miðað við besta tíma
1 35 km Dagur Benediktsson123 01:50:18 100%
2 35 km Samúel Orri Stefánsson123 01:50:18 100%
3 35 km Ástmar Helgi KristinssonSFÍ Champions 01:52:59 102%
4 35 km Lilli Marie Myhre OfstadSFÍ Champions 01:53:00 102%
5 35 km Árni Freyr ElíassonTeam Sportval 01:56:22 106%
6 35 km Óskar JakobssonTeam Sportval 01:56:23 106%
7 35 km Atli Þór JakobssonFastir liðir 02:20:49 128%
8 35 km Elín Marta EiríksdóttirFastir liðir 02:20:50 128%
9 35 km Helga Björt MöllerGullrillur 03:19:12 181%
10 35 km Arna Lára JónsdóttirGullrillur 03:19:13 181%
11 35 km Lísbet ÓlafardóttirLísbet 03:19:18 181%
12 35 km Quinn AllchinSparkles 03:31:01 191%
13 35 km Olivia HolbrockSparkles 03:31:07 191%
14 35 km Heiða Jónsdóttirhólar og heiðar / Gullrillur 03:31:29 192%
15 35 km Halla Ólafsdóttirhólar og heiðar / Gullrillur 03:31:29 192%
16 35 km Jóhanna Ósk HalldórsdóttirVíkarar 04:18:12 234%
17 35 km Birna Hjaltalín PálmadóttirVíkarar 04:18:12 234%