Allar göngur
Topp 20
Leit

Pétur Pétursson


Fæðingarár: 1964
Land: Ísland
Héröð: Ármann, Ísafjörður
Ár Vega­lengd Aldurs­flokkur Tími Númer* % af besta tíma
1936 21 km (H) 01:34:04 6118%
1939 21 km (H) 01:37:31 9118%
1955 21 km (H) 01:49:33 9123%
1957 21 km (H) 02:01:10 9149%
1958 21 km (H) 01:13:29 8102%
1959 21 km (H) 01:28:18 8120%
1960 21 km (H) 01:36:46 6132%
1961 20 km (H) 01:31:59 7122%
1966 21 km (H) 01:37:31 9118%
1967 21 km (H) 01:43:25 13150%
1971 21 km (H) 01:41:16 35140%
1972 21 km (H) 01:40:52 29138%
1973 21 km (H) 17 ára og eldri 01:42:23 33152%
1974 21 km (H) 01:53:40 35137%
1975 21 km (H) 01:47:15 27150%
1977 21 km (H) 01:57:12 34169%
1978 21 km (H) 35+ 02:02:00 42181%
1980 21 km (H) 02:04:07 29182%
1982 21 km (H) 01:47:19 37191%
1984 21 km (H) 02:12:32 37229%
1985 21 km (H) 02:09:04 46246%
1986 21 km (H) 03:02:43 28262%
1987 21 km (H) 02:34:13 30277%
1991 7 km (H) 02:04:00 15552%
2008 7 km (H) 00:40:16 32197%
2014 50 km (H) 35-49 04:45:56 73194%
26 göngur 546 km        

Helstu andstæðingar

Hér fyrir neðan er listi yfir þá sem oftast hafa gengið sömu göngu (þ.e. sama ár í sömu vegalengd). Smelltu á nafn til að sjá samanburð eftir árum.

Fjöldi Keppandi
20Sigurður Jónsson (1919)
18Oddur Pétursson
17Gunnar Pétursson
15Arnór Stígsson
13Sigurður Sigurðsson
12Elías Sveinsson
11Halldór Margeirsson
10Þröstur Jóhannesson
9Ásgeir Sigurðsson
9Sigurður Gunnarsson
8Óskar Kárason
8Guðjón H. Höskuldsson
8Kristján Rafn Guðmundsson
7Gunnlaugur Jónasson (1930)
7Jónas Gunnlaugsson
7Árni Aðalbjarnarson
7Óli M. Lúðvíksson
7Konráð Eggertsson
7Einar Ágúst Yngvason
7Sigurjón Halldórsson
7Stígur Stígsson
7Bjarni Halldórsson
6Einar Ólafsson
5Páll Kristmundsson
5Gísli Gunnlaugsson
5Hafsteinn Sigurðsson
5Reynir Ingason
5Guðbjartur Guðbjartsson
5Gústaf Óskarsson
5Árni Sigurðsson
4Jóhannes G. Jónsson
4Hjörtur Kristjánsson
4Hans Gústafsson
4Björn M. Egilsson
4Sigurður Th. Ingvarsson
4Davíð Höskuldsson